Donor Name | Month | Year | Amount | Purpose |
---|---|---|---|---|
MADDI VENKATA GOPI | March | 2024 | 5500.00 | School Adoption |
VENKATA CHAITANYA | March | 2024 | 1000.00 | School Adoption |
KUMILI RAMA NAIDU | March | 2024 | 1000.00 | School Adoption |
DAMA SURESH | March | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
RENUKA V | March | 2024 | 20000.00 | tailoring training |
MADHU SUDHAN NAIDU NETTEM | March | 2024 | 20000.00 | School Adoption |
MAHESH KUMAR KORA | March | 2024 | 20000.00 | tailoring training |
VENKATA SIVA RAO KOTA(VSR) | March | 2024 | 20000.00 | tailoring training |
PALLAM RAJU SRIKAKOLAPU | March | 2024 | 20000.00 | tailoring |
KELLA NAVEEN KUMAR | March | 2024 | 30000.00 | School Adoption |
CHAVA JOHNY CHANDARA | March | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
VEDULA SAILAJA | March | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
PALLAM RAJU SRIKAKOLAPU | March | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | March | 2024 | 2500.00 | School Adoption |
BHIMA ANIL KUMAR | March | 2024 | 2000.00 | School Adoption |
BALIVADA JAYASRI | March | 2024 | 3000.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | March | 2024 | 3000.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | March | 2024 | 5000.00 | School Adoption |
MADDI VENKATA GOPI | February | 2024 | 5500.00 | School Adoption |
KUMILI RAMA NAIDU | February | 2024 | 1000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | February | 2024 | 50000.00 | School Adoption |
LAKSHMI NAYANA RAO | February | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
MODADUGU VENKATA VARUN | February | 2024 | 1250.00 | School Adoption |
BALIVADA JAYASRI | February | 2024 | 3000.00 | School Adoption |
VENKATA TRIVENI | February | 2024 | 5000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | February | 2024 | 2500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | February | 2024 | 1000.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | February | 2024 | 3000.00 | School Adoption |
KUMILI RAMA NAIDU | February | 2024 | 1000.00 | School Adoption |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | February | 2024 | 5000.00 | School Adoption |
SAILAJA VEDULA | January | 2024 | 30000.00 | graduate students |
MADDI VENKATA GOPI | January | 2024 | 5000.00 | School Adoption |
BOPPUDI RAMBABU | January | 2024 | 10000.00 | School Adoption |
DAMA SURESH | January | 2024 | 20000.00 | School Adoption |
BALIVADA JAYASRI | January | 2024 | 3000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | January | 2024 | 1000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | January | 2024 | 2500.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | January | 2024 | 3000.00 | School Adoption |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | January | 2024 | 4000.00 | School Adoption |
KUMILI RAMANAIDU | December | 2023 | 1000.00 | School Adoption |
MADDI VENKATA GOPI | December | 2023 | 5000.00 | School Adoption |
VENKATA CHAITANYA | December | 2023 | 1000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | December | 2023 | 500.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | December | 2023 | 2500.00 | School Adoption |
BALIVADA JAYASRI | December | 2023 | 3000.00 | graduate students |
MUVVA SANDEEP | December | 2023 | 3000.00 | School Adoption |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | December | 2023 | 4000.00 | School Adoption |
MADDI VENKATA GOPI | November | 2023 | 5000.00 | School Adoption |
KUMILI RAMANAIDU | November | 2023 | 1000.00 | School Adoption |
SAILAJA VEDULA | November | 2023 | 10000.00 | graduate students |
SHAIK JOHN SAIDA | November | 2023 | 100000.00 | for students |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | November | 2023 | 2500.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | November | 2023 | 3000.00 | School Adoption |
MADDI VENKATA GOPI | October | 2023 | 5000.00 | School Adoption |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | October | 2023 | 4000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | October | 2023 | 1.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | October | 2023 | 10000.00 | for graduate student |
VENUNADH VEERALANKA | October | 2023 | 15000.00 | for graduate student |
SAILAJA VEDULA | October | 2023 | 20000.00 | for graduate student |
SRINIVASU KOPPISETTI | October | 2023 | 2400.00 | Helping Hand |
VENUNADH VEERALANKA | October | 2023 | 1.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | October | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | October | 2023 | 3000.00 | Helping Hand |
RACHURI BHAVANARAYAN | October | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | October | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | September | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
HEMA VULAVA | September | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
VENGALATHURI MOHAN BABU | September | 2023 | 87000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | September | 2023 | 1.00 | Helping Hand |
SARAVANAKUMAR THUMULURI | September | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | September | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
TAYI KARIMULLA BABU | September | 2023 | 100.00 | Helping Hand |
SREERAM ATLURI | September | 2023 | 116.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | September | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | September | 2023 | 3000.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | September | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | September | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | August | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
KOYA PHANINDAR | August | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
PALLAM RAJU SRIKAKOLAPU | August | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
VAMSI KRISHNA PAVULURI | August | 2023 | 65000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | August | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
PADMANABHA R KETHA | August | 2023 | 100000.00 | Helping Hand |
PADMANABHA R KETHA | August | 2023 | 2000.00 | Helping Hand |
PADMANABHA R KETHA | August | 2023 | 1.00 | Helping Hand |
V N MALLESWARA RAO KANTHETI | August | 2023 | 3118.00 | Helping Hand |
LABHALA SATISH | August | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
VEDULA SAILAJA | August | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | August | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | August | 2023 | 6000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | August | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | August | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | July | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
BOPPUDI RAMBABU | July | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
MANDAVA RAJESH | July | 2023 | 4500.00 | Helping Hand |
HARIHARANADH ALOKAM | July | 2023 | 9900.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | July | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
SAIRAM TRANSPORT | July | 2023 | 70000.00 | Helping Hand |
SRI LEKHA PONNAM | July | 2023 | 9500.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | July | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | July | 2023 | 6000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | July | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | June | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
MUSUNURI SRILATHA | June | 2023 | 10000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | June | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
MADHU SUDHAN NAIDU NETTEM | June | 2023 | 40000.00 | Helping Hand |
TAYI KARIMULLA BABU | June | 2023 | 25000.00 | Helping Hand |
MANDAVA RAJESH | June | 2023 | 4500.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | June | 2023 | 3000.00 | Helping Hand |
SHASHANK NARAYAN | June | 2023 | 50000.00 | Helping Hand |
VENKATA CHAITANYA | June | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | June | 2023 | 6000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | June | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | June | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | May | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
BOPPUDI RAMBABU | May | 2023 | 5000.00 | Helping Hand |
SRINIVASU KOPPISETTI | May | 2023 | 1800.00 | Helping Hand |
MANDAVA RAJESH | May | 2023 | 4500.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | May | 2023 | 3000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | May | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | May | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | May | 2023 | 1116.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | May | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | May | 2023 | 6000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | April | 2023 | 8000.00 | Helping Hand |
UNKNOWN | April | 2023 | 4500.00 | Helping Hand |
SAMBASIVARAO S | April | 2023 | 25000.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | April | 2023 | 3000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | April | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
VENKATA CHAITANYA | April | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | April | 2023 | 4000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | April | 2023 | 1116.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | April | 2023 | 6000.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | March | 2023 | 3000.00 | graduate student |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | March | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
KUMILI RAMA NAIDU | March | 2023 | 1000.00 | graduate student |
ROJA BATTULA | March | 2023 | 1116.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | March | 2023 | 12000.00 | graduate student |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | March | 2023 | 4000.00 | graduate student |
R BHAVANARAYANA RAO | March | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | February | 2023 | 5000.00 | graduate student |
BOPPUDI RAMBABU | February | 2023 | 5000.00 | graduate student |
MOHAN REDDY | February | 2023 | 50000.00 | graduate student |
NALLAMOTHU SRIKANTH | February | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | February | 2023 | 3000.00 | graduate student |
VENKATA CHAITANYA | February | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | February | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
KUMILI RAMA NAIDU | February | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
R BHAVANARAYANA RAO | February | 2023 | 500.00 | Helping Hand |
VENKAT BUNGA | February | 2023 | 30000.00 | Tree Plantation |
ROJA BATTULA | February | 2023 | 1116.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | February | 2023 | 4000.00 | graduate student |
MADDI VENKATA GOPI | January | 2023 | 8000.00 | graduate student |
BOPPUDI RAMBABU | January | 2023 | 5000.00 | graduate student |
GAYATHRI VADAVALLI | January | 2023 | 80000.00 | School Adoption |
DAMA SURESH | January | 2023 | 25000.00 | Helping Hand |
NALLAMOTHU SRIKANTH | January | 2023 | 500.00 | graduate student |
NALLAMOTHU SRIKANTH | January | 2023 | 50.00 | Helping Hand |
U PAVANEER | January | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
NADIPENA CHANDRA | January | 2023 | 3000.00 | graduate student |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | January | 2023 | 2500.00 | Helping Hand |
VENKATA CHAITANYA | January | 2023 | 1000.00 | Helping Hand |
KUMILI RAMA NAIDU | January | 2023 | 1000.00 | for graduate student |
R BHAVANARAYANA RAO | January | 2023 | 500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | January | 2023 | 1116.00 | Helping Hand |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | January | 2023 | 4000.00 | for Graduate student |
MUVVA SANDEEP | January | 2023 | 6000.00 | for graduate students |
ANITHA SHYAM PULI(UK) | November | 2022 | 70000.00 | for graduate student |
TEJOMAYA-KANEXY PRIVATE LIMITED | November | 2022 | 70000.00 | Graduate students |
HYMAVATHI MAHESH KORAMUTLA | November | 2022 | 30116.00 | for graduate students |
HYMAVATHI MAHESH KORAMUTLA | November | 2022 | 5116.00 | for graduate student |
VASIREDDY ANVESH | November | 2022 | 5000.00 | for graduate student |
CHANDANA KIRAN MADDIPATLA (VIA SURYAVENKATAPHANI) | November | 2022 | 60000.00 | For MBBS student |
BALIVADA JAYASRI | November | 2022 | 1000.00 | For students |
NADIPENA CHANDRA | November | 2022 | 1000.00 | For Students |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | November | 2022 | 2500.00 | School Adoption |
KUMILI RAMA NAIDU | November | 2022 | 1000.00 | for students |
TULASIRAM PARUCHURI | November | 2022 | 10000.00 | for mbbs student |
RACHURI BHAVANARAYAN | November | 2022 | 500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | November | 2022 | 1116.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | November | 2022 | 6000.00 | for students |
THORATI RAMAKOTESWAR RAO | November | 2022 | 4000.00 | for students |
MADDI VENKATA GOPI | October | 2022 | 8000.00 | for students |
BOPPUDI RAMBABU | October | 2022 | 5000.00 | for students |
SIVARAMAKRISHNA GOKAVARAPU | October | 2022 | 10000.00 | For graduate Student |
RAVI KUMAR PANTLA | October | 2022 | 40019.00 | For Graduate student |
SIVARAMAKRISHNA GOKAVARAPU | October | 2022 | 50.00 | for graduate student |
SIVARAMAKRISHA GOKAVARAPU | October | 2022 | 1.00 | for graduate student |
VEDULA SAILAJA | October | 2022 | 5000.00 | for students |
RAVI SHANKAR REDDY POGULA | October | 2022 | 30000.00 | FOR MBBS STUDENT |
MUTHAVARAPU PURNACHANDRA RAO | September | 2022 | 15000.00 | FOR BTECH Student |
SURAPANENI NARASIMHA RAO | September | 2022 | 15000.00 | FOR BTECH STUDENT |
VEDULA SAILAJA | September | 2022 | 5000.00 | for students |
VEDULA SAILAJA | August | 2022 | 5000.00 | fo students |
VEDULA SAILAJA | July | 2022 | 5000.00 | for students |
MUVVA SANDEEP | July | 2022 | 8000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | July | 2022 | 1116.00 | School Adoption |
KELLA NAVEEN KUMAR | July | 2022 | 12000.00 | School Adoption |
MADHU SUDHAN NAIDU NETTEM | June | 2022 | 30000.00 | graduate student |
ROJA BATTULA | June | 2022 | 10000.00 | MBBS student |
SADA SIVA SASTRY | June | 2022 | 25000.00 | Helping Hand |
SADA SIVA SASTRY | June | 2022 | 6126.00 | Helping Hand |
VEDULA SAILAJA | June | 2022 | 5000.00 | Helping Hand |
SADA SIVA SASTRY | June | 2022 | 25000.00 | Helping Hand |
SADA SIVA SASTRY | June | 2022 | 15000.00 | Helping Hand |
SADA SIVA SASTRY | June | 2022 | 50000.00 | Helping Hand |
ADUSUMALLI SRIHARI | June | 2022 | 2000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | June | 2022 | 2500.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | June | 2022 | 8000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | June | 2022 | 1116.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | June | 2022 | 500.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | May | 2022 | 10000.00 | Helping Hand |
SRINIVASU KOPPISETTI | May | 2022 | 1200.00 | Helping Hand |
ADUSUMALLI SRIHARI | May | 2022 | 2000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | May | 2022 | 2500.00 | Helping Hand |
VEDULA SAILAJA | May | 2022 | 10000.00 | Helping Hand |
NARAYANA R | May | 2022 | 500.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | May | 2022 | 8000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | April | 2022 | 10000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | April | 2022 | 20000.00 | Helping Hand |
ADUSUMALLI SRIHARI | April | 2022 | 2000.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | April | 2022 | 2500.00 | School Adoption |
PALLAM RAJU SRIKAKOLAPU | April | 2022 | 27000.00 | Helping Hand |
MADDI VENKATA GOPI | April | 2022 | 10000.00 | For Graduate Students |
NARAYANA R | April | 2022 | 500.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | April | 2022 | 8000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | March | 2022 | 500.00 | School Adoption |
VEDULA SAILAJA | March | 2022 | 5000.00 | for graduate student |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | March | 2022 | 2500.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | March | 2022 | 1200.00 | Helping Hand |
ADUSUMALLI SRIHARI | March | 2022 | 2000.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | March | 2022 | 1116.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | March | 2022 | 8000.00 | for graduate student |
MPPS(RR),PEDAPALEM | February | 2022 | 5000.00 | Mike Set |
VENKATESWARLU YAGANTI | February | 2022 | 50000.00 | School Adoption |
VENKATA RAMA PRASAD | February | 2022 | 45000.00 | for graduate stdent |
VEDULA SAILAJA | February | 2022 | 5000.00 | for students |
SRIDHAR ARAO KOTHE V | February | 2022 | 200000.00 | Village development |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | February | 2022 | 2500.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | February | 2022 | 2000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | February | 2022 | 1116.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | February | 2022 | 8000.00 | for students |
NARAYANA R | February | 2022 | 500.00 | Helping Hand |
PALLAM RAJU SRIKAKOL | January | 2022 | 10000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | January | 2022 | 2000.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | January | 2022 | 1200.00 | Helping Hand |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | January | 2022 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | January | 2022 | 1116.00 | School Adoption |
ADINARAYANA | January | 2022 | 500.00 | Helping Hand |
MUVVA SANDEEP | January | 2022 | 8000.00 | for students |
VINAY KAMINENI(UK) | December | 2021 | 11000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | December | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | December | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | December | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | December | 2021 | 8000.00 | for graduate students |
NARAYANA R | December | 2021 | 500.00 | School Adoption |
AJAY | November | 2021 | 7500.00 | women empowerment |
ROJA BATTULA | November | 2021 | 7000.00 | women empowerment |
ADUSUMALLI SRIHARI | November | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
TECH PROFUSE PRIVATE LIMITED | November | 2021 | 21000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | November | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | November | 2021 | 1200.00 | for graduate students |
ROJA BATTULA | November | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
NARAYANA R | November | 2021 | 500.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | November | 2021 | 8000.00 | for graduate students |
MEDHANSH DASARI | October | 2021 | 20000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | October | 2021 | 4000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | October | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | October | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
NARAYANA R | October | 2021 | 500.00 | School Adoption |
MUVVA SANDEEP | October | 2021 | 8000.00 | for graduate students |
TECH PROFUSE PRIVATE LIMITED | September | 2021 | 10000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | September | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | September | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
NARAYANA R | September | 2021 | 500.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | September | 2021 | 1800.00 | for graduate Students |
MUVVA SANDEEP | September | 2021 | 8000.00 | for graduate STuDENT |
ADUSUMALLI SRIHARI | August | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | August | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | August | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | August | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | August | 2021 | 500.00 | School Adoption |
KESARAPU PAWAN KUMAR | July | 2021 | 5000.00 | School Adoption |
N SANKARA RAO | July | 2021 | 15000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | July | 2021 | 2000.00 | Helping Hand |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | July | 2021 | 2500.00 | Helping Hand |
ROJA BATTULA | July | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | July | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | July | 2021 | 500.00 | School Adoption |
MADHU NETTEM | June | 2021 | 25000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | June | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | June | 2021 | 4000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | June | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
NARAYANA R | June | 2021 | 500.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | June | 2021 | 1200.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | June | 2021 | 500.00 | School Adoption |
THOTA RAMANJANEYULU | May | 2021 | 20000.00 | School Adoption |
SARAVANA KUMAR T | May | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
TULASIRAM PARUCHURI | May | 2021 | 5000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | May | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | May | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | May | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | May | 2021 | 500.00 | School Adoption |
VEDULA SAILAJA | May | 2021 | 10000.00 | for graduate students |
ADUSUMALLI SRIHARI | April | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | April | 2021 | 1200.00 | For graduate students |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | April | 2021 | 2500.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | April | 2021 | 1116.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | April | 2021 | 500.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | March | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | March | 2021 | 20000.00 | School Adoption |
PULI MADAVI | March | 2021 | 100000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | March | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | March | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | March | 2021 | 500.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | February | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | February | 2021 | 1200.00 | FOR GRADUATE STUDENTS |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | February | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | February | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | February | 2021 | 500.00 | School Adoption |
RITHVIK SAI DAMA S/0 SURESH DAMA | January | 2021 | 20000.00 | School Adoption |
CHAITHANYA KUMAR CHINTHAGUMPA | January | 2021 | 25000.00 | For GRADUATE STUDENT |
ADUSUMALLI SRIHARI | January | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
ANANYAKRISHNA (D/O GOPALAKRISHNA TELLAPALLI) | January | 2021 | 2000.00 | School Adoption |
KRISHNA MURTHY CHANDA | January | 2021 | 500.00 | School Adoption |
NARAYANA R | January | 2021 | 500.00 | School Adoption |
HEMA VULAVA | February | 2020 | 7000.00 | School Adoption |
ASHA JYOTHI KATLA | February | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | February | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | February | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | February | 2020 | 500.00 | School Adoption |
ADINARAYANA | February | 2020 | 500.00 | School Adoption |
KELLA NAVEEN KUMAR | February | 2020 | 1000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | February | 2020 | 1116.00 | School Adoption |
DAMA SURESH | January | 2020 | 20000.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | January | 2020 | 1200.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | January | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
KESARAPU PAPARAO | January | 2020 | 5000.00 | School Adoption |
ASHA JYOTHI KATLA | January | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | January | 2020 | 2000.00 | School Adoption |
PERLA RAGHURAM | January | 2020 | 4000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | January | 2020 | 500.00 | School Adoption |
KELLA NAVEEN KUMAR | January | 2020 | 3300.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | January | 2020 | 1116.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | December | 2019 | 25000.00 | School Adoption |
M.TIRUPATHI RAO | December | 2019 | 10000.00 | School Adoption |
G.BALA SHOWREDDY | December | 2019 | 25000.00 | School Adoption |
ASHA JYOTHI KATLA | December | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
KESARAPU PAPARAO | December | 2019 | 5000.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | December | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
VASANTH NAGA | December | 2019 | 30000.00 | School Adoption |
KONGARA BINDU | December | 2019 | 15000.00 | graduate student |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | December | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
ASHOK BADIREDDY | December | 2019 | 1000.00 | School Adoption |
PAVAN KUMAR. YARAPATHINENI | December | 2019 | 20000.00 | School Adoption |
L VASUNDAR | December | 2019 | 5000.00 | School Adoption |
SAKHAMURI SURESH | December | 2019 | 1000.00 | School Adoption |
SREEDHAR REDDY | December | 2019 | 1500.00 | School Adoption |
RAJESH MANDAVA | December | 2019 | 3000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | December | 2019 | 1116.00 | School Adoption |
VENKATESWARALU MODEPALLI | December | 2019 | 5000.00 | School Adoption |
SRINIVASU KOPPISETTI | November | 2019 | 1200.00 | for graduate student |
ASHA JYOTHI KATLA | November | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
TECH PROFUSE PRIVATE LIMITED | November | 2019 | 7000.00 | Helping Hand |
G.K.NARASIMHA REDDY | November | 2019 | 9000.00 | School Adoption |
K .SRINIVASA RAO | November | 2019 | 8000.00 | School Adoption |
TEACHERS DONATIONS | November | 2019 | 40000.00 | School Adoption |
MEDA NAGESWARA RAO | November | 2019 | 7000.00 | School Adoption |
K .KAMESWARA RAO | November | 2019 | 10000.00 | School Adoption |
BINDU KONGARA | November | 2019 | 10000.00 | For GRAduate students |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | November | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
ROJA BATTULA | November | 2019 | 1116.00 | School Adoption |
ADUSUMALLI SRIHARI | November | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | November | 2019 | 500.00 | School Adoption |
SRAVAN T | October | 2019 | 3000.00 | School Adoption |
JANANI(USA) | October | 2019 | 28000.00 | School Adoption |
TULASIRAM PARUCHURI | October | 2019 | 8100.00 | School Adoption |
TRIVENI GANTA3 | October | 2019 | 3500.00 | School Adoption |
KATLA ASHA JYOTHY | October | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
VENKATESWARLU MODEPALLI | October | 2019 | 5000.00 | For graduate students |
JAGARLAMUDI SANDEEP | October | 2019 | 40000.00 | School Adoption |
GOPALAKRISHNA TELLAPALLI | October | 2019 | 2000.00 | School Adoption |
NARAYANA R | October | 2019 | 500.00 | School Adoption |
BINDU KONGARA | October | 2019 | 5000.00 | Graduate student |
